Home>Products>FRANCE TIMKEN Bearing>TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30

TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30
What is the best place to buy TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30 LINK BELT BEARING LTD 25*62*30 online? FRANCE TIMKEN Bearing Manufacturing Service .
- TIMKEN
MM 9308 W1 2H DUH
- Max 125°
- Male Threaded
- Steel
- 1 in
- 2150 lbf
- Precision
- Carbon Steel
- .4060 in
-
LINK BELT BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30 Technical information
operating temperature range:: | Max 125° | rod end type:: | Male Threaded | finish/coating:: | Steel |
head diameter:: | 1 in | axial static load capacity:: | 2150 lbf | grade:: | Precision |
housing material:: | Carbon Steel | head width:: | .4060 in | series:: | Heim® |
d: | .3750 in | Size (mm): | 25*62*30 |
TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30 Cross reference
cage material: | Steel |
D | 150 mm |
outer ring width: | 35 mm |
finish/coating: | Uncoated |
closure type: | Double Sealed |
fillet radius: | 2 mm |
d | 70 mm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
B | 35 mm |
series: | 300 |
Maintenance Assessment - TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30
interchange TIMKEN MM 9308 W1 2H DUH FRANCE Bearing 25*62*30 guide | ||||||||
B | d | T | D | Dw | Eb | Ea | Lw | |
89308 | - | 40,000 mm | 22,000 mm | 78,000 mm | 7 mm | 46 mm | 74.4 mm | 7 mm |
MM9308WI 2H DUH | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.939 Inch | 23.851 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - |
2MM9308WI DUL | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MMVC9308HXVVDULFS637 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MMVC9308HXVVSULFS934 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MMV9308HXVVSULFS934 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MMV9308HXVVDULFS637 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MM9308WI DUM | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MM9308WI SUL | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
3MMC9308WI DUL | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- LINK BELT BEARING LTD
- Address395 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1R4, Canada
- Phone(Working Time)+1-995-586-9823
- Fax
Related News
skf bearing price catalog |
what is nsk hps bearing |
nsk rhp bearings price list |
Product Categories
- FRANCE TIMKEN Bearing
- GERMANY FAG Bearing
- GERMANY INA Bearing
- GERMANY SKF Bearing
- ITALY SKF Bearing
- JAPAN ASAHI Bearing
- JAPAN DAIKIN Bearing
- JAPAN Honeywell Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- Romania URB Bearing
- SKF Bearing
- Abec 11 Bearings
- 608rs Bearing
- 6201 Bearing
- BB30 Bearings