Home>Products>FRANCE TIMKEN Bearing>TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6

TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6
What are the 266.7×355.6×224.6 dimensions of a TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6? FRANCE TIMKEN Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, LINK BELT BEARING LTD Instant Leaded-Tin Bronze bearing material: Quote!
- TIMKEN
LM451349/LM451310CD
- 75000
- 1-11/16 in
- Leaded-Tin Bronze
- 3000 psi
- 1-3/8 in
- SAE 660 (C932
- None
- Maximum of +800
-
LINK BELT BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6 Technical information
maximum pv value:: | 75000 | D: | 1-11/16 in | bearing material:: | Leaded-Tin Bronze |
maximum p value:: | 3000 psi | d: | 1-3/8 in | material specification:: | SAE 660 (C932 |
groove/plug type:: | None | operating temperature range:: | Maximum of +800 | maximum v value:: | 750 fp/min |
sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | Size (mm): | 266.7×355.6×224.6 |
TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6 Cross reference
ball material: | 440 C Stainless Stee |
D | 1.0000 in |
lubrication type: | Maintenance Free |
outer ring material: | Stainless Steel Heat |
series: | WPB |
closure type: | Open |
grade: | Precision |
outer ring width: | 0.5050 in |
radial static load capacity: | 21400 lbs |
inner ring width: | 0.6250 in |
Maintenance Assessment - TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6
interchange TIMKEN LM451349/LM451310CD FRANCE Bearing 266.7×355.6×224.6 guide | ||||||||
D | T | B | C | d | r | R | a | |
T-LM451349/LM451310D+A | 355,6 mm | 127 mm | - | - | 266,7 mm | - | - | - |
T-LM451349D/LM451310/LM451310D | 355,6 mm | 230,188 mm | - | - | 266,7 mm | - | - | - |
T-LM451349/LM451310 | 355,6 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 44,45 mm | 266,7 mm | - | - | - |
T-E-LM451349D/LM451310/LM451310D | 355,6 mm | - | 230,188 mm | 1 840 kN | 266,7 mm | - | - | - |
LM451349/LM451310 | 355,6 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 605 kN | 266,7 mm | - | - | 62,3 mm |
LM451349/LM451310A | 355,6 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 44,45 mm | 266,7 mm | - | - | - |
LM451349/LM451310CD+LM451349XB | 355,6 mm | 127 mm | - | 101,6 mm | 266,7 mm | 1,5 mm | 3,5 mm | - |
KLM451349/KLM451310 | 355,6 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 715 kN | 266,7 mm | - | - | - |
LM451349W - LM451310V | 355.6 mm | - | 57.150 mm | - | 266.7 mm | - | - | - |
LM451349W - LM451310 | 355.6 mm | - | 57.150 mm | - | 266.7 mm | - | - | - |
Contact Us

- LINK BELT BEARING LTD
- Address395 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1R4, Canada
- Phone(Working Time)+1-995-586-9823
- Fax
Related News
skf bearing price catalog |
what is nsk hps bearing |
nsk rhp bearings price list |
Product Categories
- FRANCE TIMKEN Bearing
- GERMANY FAG Bearing
- GERMANY INA Bearing
- GERMANY SKF Bearing
- ITALY SKF Bearing
- JAPAN ASAHI Bearing
- JAPAN DAIKIN Bearing
- JAPAN Honeywell Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- Romania URB Bearing
- SKF Bearing
- Abec 11 Bearings
- 608rs Bearing
- 6201 Bearing
- BB30 Bearings