Home>Products>GERMANY INA Bearing>INA HFL0615 KF GERMANY Bearing 10X14X22

INA HFL0615 KF GERMANY Bearing 10X14X22
What is the LINK BELT BEARING LTD best place to 57.5 kN Static (Coa) buy INA HFL0615 KF GERMANY Bearing 10X14X22 online? GERMANY INA Bearing Manufacturing 3 800 min-1 Grease Service 10X14X22 .
- INA
HFL0615 KF
- 27.8 kN
- 57.5 kN
- 3 800 min-1
- 5 000 min-1
- 45.2 mm
- 10.8 mm
- 2.614 kN
- 65 mm
-
LINK BELT BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA HFL0615 KF GERMANY Bearing 10X14X22 Systems
Dynamic (Ca): | 27.8 kN | Static (Coa): | 57.5 kN | Grease: | 3 800 min-1 |
Oil: | 5 000 min-1 | d: | 45.2 mm | B: | 10.8 mm |
Pu: | 2.614 kN | D: | 65 mm | Size (mm): | 10X14X22 |
INA HFL0615 KF GERMANY Bearing 10X14X22 Technology
INA HFL0615 KF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 16013 |
Size (mm) | 65x100x11 |
Bore Diameter (mm) | 65 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 11 |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 11 mm |
C | 11 mm |
r min. | 0,6 mm |
da min. | 69 mm |
Da max. | 96 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Weight | 0,3 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 20,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 18,7 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 6 700 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 8 000 r/min |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.29 |
EAN | 0029176059476 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.nskamericas.com |
Weight / LBS | 0.639 |
Bore | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Outside Diameter | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Outer Race Width | 0.433 Inch | 11 Millimeter |
bore diameter: | 65 mm |
closure type: | Open |
outside diameter: | 100 mm |
internal clearance: | Normal Clearance |
overall width: | 11 mm |
manufacturer upc number: | 029176059476 |
bore type: | Round |
SRI | 4.11 |
hidYobi | 16013 |
LangID | 1 |
D_ | 100 |
SREX | 0.02 |
B_ | 11 |
da min | 69 |
hidTable | ecat_NSRDGB |
Oil rpm | 8000 |
SRE | 4.11 |
mass | 0.3 |
GRS rpm | 6700 |
ra | 0.6 |
SRIX | 0.02 |
D_a | 96 |
SRIN | 0 |
C0 | 18.7 |
fo | 16.5 |
SREN | -0.02 |
DE_ | 90.438 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
DA_ | 7.938 |
bomp | 0 |
Z_ | 18 |
yobi | 16013 |
C_conv | 20500 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 82.5 |
r | 0.6 |
KBRG | 6101 |
SBRG | 0 |
DI_ | 74.562 |
INA HFL0615 KF GERMANY Bearing 10X14X22 Cad Models
Contact Us

- LINK BELT BEARING LTD
- Address395 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L8W 1R4, Canada
- Phone(Working Time)+1-995-586-9823
- Fax
Related News
skf bearing price catalog |
what is nsk hps bearing |
nsk rhp bearings price list |
Product Categories
- FRANCE TIMKEN Bearing
- GERMANY FAG Bearing
- GERMANY INA Bearing
- GERMANY SKF Bearing
- ITALY SKF Bearing
- JAPAN ASAHI Bearing
- JAPAN DAIKIN Bearing
- JAPAN Honeywell Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- Romania URB Bearing
- SKF Bearing
- Abec 11 Bearings
- 608rs Bearing
- 6201 Bearing
- BB30 Bearings